Menu
  • Skipass e promozioni

    Lo ski Civetta propone diverse tipologie di skipass per incontrare le esigenze dei Clienti, giornalieri, plurigiornalieri e stagionali sono alcuni esempi. Ampia scelta dunque per chi frequenta il nostro comprensorio durante tutta la stagione e per chi si concede qualche giorno di vacanza o una piccola fuga dalla città. 
    Oltre ai prezzi degli skipass Ski Civetta, trovate i prezzi Dolomiti Superski per la prossima stagione. Potete scegliere quello che più si addice alle vostre necessità e contattare i nostri uffici per ogni richiesta o chiarimento. Il nostro personale saprà darvi tutte le informazioni e consigliarvi al meglio!


    CLICCA QUI PER ACQUISTARE IL TUO SKIPASS >>>

    VALIDITA' SKIPASS:
    mattutino: apertura impianti-ore 13
    pomeridiano: ore 12-chiusura impianti
    (solo vendita alle casse)

    Skipass Civetta (inizio stagione)

    N. Giorni Adulti Juniores Seniores
    0.5 (afternoon) 12-16.30 € 48,00 € 32,00 € 44,00
    0.5 (morning) 8.30-13 € 52,00 € 36,00 € 47,00
    1 € 59,00 € 42,00 € 53,00
    2 € 115,00 € 80,00 € 103,00
    3 € 167,00 € 117,00 € 150,00
    4 € 217,00 € 152,00 € 195,00
    5 € 259,00 € 182,00 € 234,00
    6 € 298,00 € 208,00 € 268,00
    7 € 316,00 € 221,00 € 284,00
    8 € 354,00 € 248,00 € 318,00
    9 € 390,00 € 273,00 € 351,00
    10 € 424,00 € 297,00 € 382,00
    11 € 457,00 € 320,00 € 411,00
    12 € 487,00 € 341,00 € 439,00
    13 € 516,00 € 361,00 € 465,00
    14 € 543,00 € 380,00 € 489,00
    15 € 569,00 € 398,00 € 512,00
    16 € 592,00 € 414,00 € 533,00
    17 € 614,00 € 430,00 € 552,00
    18 € 642,00 € 449,00 € 578,00
    19 € 669,00 € 468,00 € 602,00
    20 € 695,00 € 486,00 € 625,00
    21 € 720,00 € 504,00 € 648,00

    Skipass Civetta (alta stagione)

    N. Giorni Adulti Juniores Seniores
    0.5 (afternoon) 12-16.30 € 48,00 € 32,00 € 44,00
    0.5 (morning) 8.30-13 € 52,00 € 36,00 € 47,00
    1 € 64,00 € 45,00 € 58,00
    2 € 127,00 € 89,00 € 153,00
    3 € 185,00 € 130,00 € 167,00
    4 € 241,00 € 168,00 € 217,00
    5 € 288,00 € 202,00 € 259,00
    6 € 331,00 € 232,00 € 298,00
    7 € 351,00 € 246,00 € 316,00
    8 € 393,00 € 275,00 € 354,00
    9 € 433,00 € 303,00 € 390,00
    10 € 471,00 € 330,00 € 424,00
    11 € 507,00 € 355,00 € 457,00
    12 € 542,00 € 379,00 € 487,00
    13 € 574,00 € 402,00 € 516,00
    14 € 604,00 € 423,00 € 543,00
    15 € 632,00 € 442,00 € 569,00
    16 € 658,00 € 461,00 € 592,00
    17 € 682,00 € 477,00 € 614,00
    18 € 713,00 € 499,00 € 642,00
    19 € 743,00 € 520,00 € 669,00
    20 € 772,00 € 541,00 € 695,00
    21 € 800,00 € 519,00 € 720,00

    Skipass Civetta (stagione)

    N. Giorni Adulti Juniores Seniores
    0.5 (afternoon) 12-16.30 € 48,00 € 32,00 € 44,00
    0.5 (morning) 8.30-13 € 52,00 € 36,00 € 47,00
    1 € 59,00 € 42,00 € 53,00
    2 € 115,00 € 80,00 € 103,00
    3 € 167,00 € 117,00 € 150,00
    4 € 217,00 € 152,00 € 195,00
    5 € 259,00 € 182,00 € 234,00
    6 € 298,00 € 208,00 € 268,00
    7 € 316,00 € 221,00 € 284,00
    8 € 354,00 € 248,00 € 318,00
    9 € 390,00 € 273,00 € 351,00
    10 € 424,00 € 297,00 € 382,00
    11 € 457,00 € 320,00 € 411,00
    12 € 487,00 € 341,00 € 439,00
    13 € 516,00 € 361,00 € 465,00
    14 € 543,00 € 380,00 € 489,00
    15 € 569,00 € 398,00 € 512,00
    16 € 592,00 € 414,00 € 533,00
    17 € 614,00 € 430,00 € 552,00
    18 € 642,00 € 449,00 € 578,00
    19 € 669,00 € 468,00 € 602,00
    20 € 695,00 € 486,00 € 625,00
    21 € 720,00 € 504,00 € 648,00

    Skipass "Combinato" (inizio stagione)

    N. Giorni Adulti Juniores Seniores
    3 + 1 € 227,00 € 159,00 € 204,00
    3 + 2 € 282,00 € 197,00 € 254,00
    3 + 3 € 339,00 € 238,00 € 305,00
    4 + 1 € 277,00 € 193,00 € 249,00
    4 + 2 € 325,00 € 227,00 € 293,00
    5 + 1 € 315,00 € 220,00 € 283,00
    5 + 2 € 353,00 € 247,00 € 317,00
    6 + 1 € 334,00 € 234,00 € 300,00

    Skipass "Combinato" (alta stagione)

    N. Giorni Adulti Juniores Seniores
    3 + 1 € 253,00 €176,00 €227,00
    3 + 2 € 314,00 € 219,00 € 282,00
    3 + 3 € 377,00 € 264,00 € 339,00
    4 + 1 € 307,00 € 215,00 € 277,00
    4 + 2 € 361,00 € 253,00 € 325,00
    5 + 1 € 349,00 € 244,00 € 315,00
    5 + 2 € 392,00 € 274,00 € 353,00
    6 + 1 € 371,00 € 259,00 € 334,00

    Skipass "Combinato" (stagione)

    N. Giorni Adulti Juniores Seniores
    3 + 1 € 227,00 € 159,00 € 204,00
    3 + 2 € 282,00 € 197,00 € 254,00
    3 + 3 € 339,00 € 238,00 € 305,00
    4 + 1 € 277,00 € 193,00 € 249,00
    4 + 2 € 325,00 € 227,00 € 293,00
    5 + 1 € 315,00 € 220,00 € 283,00
    5 + 2 € 353,00 € 247,00 € 317,00
    6 + 1 € 334,00 € 234,00 € 300,00

    Ufficio Skipass Civetta

    Promozioni

    Approfitta di queste offerte vantaggiose

    Scopri

    Assicurazioni

    pista da sci

    Assicurazione 1

    Assicurazione Snowcare

    Snowcare è l'unica polizza assicurativa per infortuni e incidenti (RC) sugli sci e sullo snowboard che puoi acquistare anche per un solo giorno. L'assicurazione Snowcare protegge te stesso e ti tutela anche per eventuali danni ad altri.

    ACQUISTA

    Assicurazione 2

    Assicurazione Multisport

    Multisport è l'unica assicurazione che protegge te e chi ti sta intorno (RC) mentre fai qualsiasi sport. Puoi acquistarla per un giorno, una settimana, un mese o un anno in tutto il mondo, anche in versione per "tutta la famiglia".

    ACQUISTA
    pista da sci

    Condizioni di vendita

    Scopri

    Ski Civetta © 2020 | All rights reserved Consorzio Impianti a Fune Civetta P.I. 00807460258