Menu
  • Skipass e promozioni

    Lo ski Civetta propone diverse tipologie di skipass per incontrare le esigenze dei Clienti, giornalieri, plurigiornalieri e stagionali sono alcuni esempi. Ampia scelta dunque per chi frequenta il nostro comprensorio durante tutta la stagione e per chi si concede qualche giorno di vacanza o una piccola fuga dalla città. 
    Oltre ai prezzi degli skipass Ski Civetta, trovate i prezzi Dolomiti Superski per la prossima stagione. Potete scegliere quello che più si addice alle vostre necessità e contattare i nostri uffici per ogni richiesta o chiarimento. Il nostro personale saprà darvi tutte le informazioni e consigliarvi al meglio!


    CLICCA QUI PER ACQUISTARE IL TUO SKIPASS >>>

    VALIDITA' SKIPASS:
    mattutino: apertura impianti-ore 13
    pomeridiano: ore 12-chiusura impianti
    (solo vendita alle casse)

    Skipass Civetta (inizio stagione)

    N. Giorni Adulti Juniores Seniores
    0.5 (afternoon) 12-16.30 € 51,00 € 34,00 € 46,00
    0.5 (morning) 8.30-13 € 55,00 € 38,00 € 50,00
    1 € 62,00 € 43,00 € 56,00
    2 € 121,00 € 84,00 € 108,00
    3 € 178,00 € 125,00 € 160,00
    4 € 228,00 € 159,00 € 205,00
    5 € 273,00 € 191,00 € 246,00
    6 € 313,00 € 219,00 € 282,00
    7 € 332,00 € 232,00 € 299,00
    8 € 372,00 € 260,00 € 335,00
    9 € 410,00 € 287,00 € 369,00
    10 € 446,00 € 312,00 € 401,00
    11 € 480,00 € 336,00 € 432,00
    12 € 512,00 € 359,00 € 461,00
    13 € 543,00 € 380,00 € 488,00
    14 € 571,00 € 400,00 € 514,00
    15 € 598,00 € 418,00 € 538,00
    16 € 622,00 € 436,00 € 560,00
    17 € 645,00 € 452,00 € 581,00
    18 € 675,00 € 472,00 € 607,00
    19 € 703,00 € 492,00 € 633,00
    20 € 731,00 € 511,00 € 658,00
    21 € 757,00 € 530,00 € 681,00

    Skipass Civetta (alta stagione)

    N. Giorni Adulti Juniores Seniores
    0.5 (afternoon) 12-16.30 € 51,00 € 34,00 € 46,00
    0.5 (morning) 8.30-13 € 55,00 € 38,00 € 50,00
    1 € 67,00 € 47,00 € 61,00
    2 € 134,00 € 94,00 € 121,00
    3 € 198,00 € 138,00 € 178,00
    4 € 253,00 € 177,00 € 228,00
    5 € 303,00 € 212,00 € 273,00
    6 € 348,00 € 244,00 € 313,00
    7 € 369,00 € 258,00 € 332,00
    8 € 413,00 € 289,00 € 372,00
    9 € 455,00 € 319,00 € 410,00
    10 € 496,00 € 347,00 € 446,00
    11 € 533,00 € 373,00 € 480,00
    12 € 569,00 € 399,00 € 512,00
    13 € 603,00 € 422,00 € 543,00
    14 € 635,00 € 444,00 € 571,00
    15 € 664,00 € 465,00 € 598,00
    16 € 692,00 € 484,00 € 622,00
    17 € 717,00 € 502,00 € 645,00
    18 € 750,00 € 525,00 € 675,00
    19 € 781,00 € 547,00 € 703,00
    20 € 812,00 € 568,00 € 731,00
    21 € 841,00 € 589,00 € 757,00

    Skipass Civetta (stagione)

    N. Giorni Adulti Juniores Seniores
    0.5 (afternoon) 12-16.30 € 51,00 € 34,00 € 46,00
    0.5 (morning) 8.30-13 € 55,00 € 38,00 € 50,00
    1 € 62,00 € 43,00 € 56,00
    2 € 121,00 € 84,00 € 108,00
    3 € 178,00 € 125,00 € 160,00
    4 € 228,00 € 159,00 € 205,00
    5 € 273,00 € 191,00 € 246,00
    6 € 313,00 € 219,00 € 282,00
    7 € 332,00 € 232,00 € 299,00
    8 € 372,00 € 260,00 € 335,00
    9 € 410,00 € 287,00 € 369,00
    10 € 446,00 € 312,00 € 401,00
    11 € 480,00 € 336,00 € 432,00
    12 € 512,00 € 359,00 € 461,00
    13 € 543,00 € 380,00 € 488,00
    14 € 571,00 € 400,00 € 514,00
    15 € 598,00 € 418,00 € 538,00
    16 € 622,00 € 436,00 € 560,00
    17 € 645,00 € 452,00 € 581,00
    18 € 675,00 € 472,00 € 607,00
    19 € 703,00 € 492,00 € 633,00
    20 € 731,00 € 511,00 € 658,00
    21 € 757,00 € 530,00 € 681,00

    Skipass "Combinato" (inizio stagione)

    N. Giorni Adulti Juniores Seniores
    3 + 1 € 238,00 € 167,00 € 214,00
    3 + 2 € 297,00 € 207,00 € 266,00
    3 + 3 € 356,00 € 249,00 € 320,00
    4 + 1 € 290,00 € 204,00 € 261,00
    4 + 2 € 341,00 € 239,00 € 307,00
    5 + 1 € 331,00 € 231,00 € 298,00
    5 + 2 € 370,00 € 259,00 € 332,00
    6 + 1 € 351,00 € 245,00 € 316,00

    Skipass "Combinato" (alta stagione)

    N. Giorni Adulti Juniores Seniores
    3 + 1 € 265,00 € 185,00 € 238,00
    3 + 2 € 329,00 € 231,00 € 297,00
    3 + 3 € 395,00 € 277,00 € 356,00
    4 + 1 € 323,00 € 226,00 € 290,00
    4 + 2 € 379,00 € 265,00 € 342,00
    5 + 1 € 367,00 € 257,00 € 330,00
    5 + 2 € 412,00 € 288,00 € 370,00
    6 + 1 € 390,00 € 273,00 € 351,00

    Skipass "Combinato" (stagione)

    N. Giorni Adulti Juniores Seniores
    3 + 1 € 238,00 € 167,00 € 214,00
    3 + 2 € 297,00 € 207,00 € 266,00
    3 + 3 € 356,00 € 249,00 € 320,00
    4 + 1 € 290,00 € 204,00 € 261,00
    4 + 2 € 341,00 € 239,00 € 307,00
    5 + 1 € 331,00 € 231,00 € 298,00
    5 + 2 € 370,00 € 259,00 € 332,00
    6 + 1 € 351,00 € 245,00 € 316,00

    Ufficio Skipass Civetta

    Promozioni

    Approfitta di queste offerte vantaggiose

    Scopri

    Assicurazioni

    pista da sci

    Assicurazione 1

    Assicurazione Snowcare

    Snowcare è l'unica polizza assicurativa per infortuni e incidenti (RC) sugli sci e sullo snowboard che puoi acquistare anche per un solo giorno. L'assicurazione Snowcare protegge te stesso e ti tutela anche per eventuali danni ad altri.

    ACQUISTA

    Assicurazione 2

    Assicurazione Multisport

    Multisport è l'unica assicurazione che protegge te e chi ti sta intorno (RC) mentre fai qualsiasi sport. Puoi acquistarla per un giorno, una settimana, un mese o un anno in tutto il mondo, anche in versione per "tutta la famiglia".

    ACQUISTA
    pista da sci

    Condizioni di vendita

    Scopri

    Ski Civetta © 2020 | All rights reserved Consorzio Impianti a Fune Civetta P.I. 00807460258