Lo ski Civetta propone diverse tipologie di skipass per incontrare le esigenze dei Clienti, giornalieri, plurigiornalieri e stagionali sono alcuni esempi. Ampia scelta dunque per chi frequenta il nostro comprensorio durante tutta la stagione e per chi si concede qualche giorno di vacanza o una piccola fuga dalla città.
Oltre ai prezzi degli skipass Ski Civetta, trovate i prezzi Dolomiti Superski per la prossima stagione. Potete scegliere quello che più si addice alle vostre necessità e contattare i nostri uffici per ogni richiesta o chiarimento. Il nostro personale saprà darvi tutte le informazioni e consigliarvi al meglio!
da inizio stagione
fino al 24.12.2022
Scopri i prezzi25.12.2022 - 07.01.2023
29.01.2023 - 11.03.2023
08.01.2023 - 28.01.2023
12.03.2023 - A FINE STAGIONE
N. Giorni | Adulti | Juniores | Seniores |
---|---|---|---|
0.5 (afternoon) | € 43,00 | € 28,00 | € 40,00 |
0.5 (morning) | € 47,50 | € 32,00 | € 42,00 |
1 | € 54,00 | € 38,00 | € 49,00 |
2 | € 103,00 | € 72,00 | € 93,00 |
3 | € 153,00 | € 107,00 | € 138,00 |
4 | € 201,00 | € 140,00 | € 181,00 |
5 | € 240,00 | € 168,00 | € 216,00 |
6 | € 276,00 | € 193,00 | € 248,00 |
7 | € 293,00 | € 205,00 | € 263,00 |
8 | € 328,00 | € 229,00 | € 295,00 |
9 | € 361,00 | € 253,00 | € 325,00 |
10 | € 393,00 | € 275,00 | € 354,00 |
11 | € 423,00 | € 296,00 | € 381,00 |
12 | € 451,00 | € 316,00 | € 406,00 |
13 | € 478,00 | € 335,00 | € 430,00 |
14 | € 503,00 | € 352,00 | € 453,00 |
15 | € 527,00 | € 369,00 | € 474,00 |
16 | € 548,00 | € 384,00 | € 493,00 |
17 | € 568,00 | € 398,00 | € 511,00 |
18 | € 594,00 | € 416,00 | € 535,00 |
19 | € 619,00 | € 433,00 | € 557,00 |
20 | € 644,00 | € 450,00 | € 579,00 |
21 | € 667,00 | € 467,00 | € 600,00 |
N. Giorni | Adulti | Juniores | Seniores |
---|---|---|---|
0.5 (afternoon) | € 43,00 | € 28,00 | € 40,00 |
0.5 (morning) | € 47,50 | € 32,00 | € 42,00 |
1 | € 58,00 | € 41,00 | € 52,00 |
2 | € 114,00 | € 80,00 | € 103,00 |
3 | € 170,00 | € 119,00 | € 153,00 |
4 | € 223,00 | € 156,00 | € 201,00 |
5 | € 267,00 | € 187,00 | € 240,00 |
6 | € 306,00 | € 215,00 | € 276,00 |
7 | € 325,00 | € 228,00 | € 293,00 |
8 | € 364,00 | € 255,00 | € 328,00 |
9 | € 401,00 | € 281,00 | € 361,00 |
10 | € 436,00 | € 306,00 | € 393,00 |
11 | € 470,00 | € 329,00 | € 423,00 |
12 | € 501,00 | € 351,00 | € 451,00 |
13 | € 531,00 | € 372,00 | € 478,00 |
14 | € 559,00 | € 391,00 | € 503,00 |
15 | € 585,00 | € 410,00 | € 527,00 |
16 | € 609,00 | € 426,00 | € 548,00 |
17 | € 631,00 | € 442,00 | € 568,00 |
18 | € 660,00 | € 462,00 | € 594,00 |
19 | € 688,00 | € 482,00 | € 619,00 |
20 | € 715,00 | € 501,00 | € 644,00 |
21 | € 741,00 | € 519,00 | € 667,00 |
N. Giorni | Adulti | Juniores | Seniores |
---|---|---|---|
0.5 (afternoon) | € 43,00 | € 28,00 | € 40,00 |
0.5 (morning) | € 47,50 | € 32,00 | € 42,00 |
1 | € 54,00 | € 38,00 | € 49,00 |
2 | € 103,00 | € 72,00 | € 93,00 |
3 | € 153,00 | € 107,00 | € 138,00 |
4 | € 201,00 | € 140,00 | € 181,00 |
5 | € 240,00 | € 168,00 | € 216,00 |
6 | € 276,00 | € 193,00 | € 248,00 |
7 | € 293,00 | € 205,00 | € 263,00 |
8 | € 328,00 | € 229,00 | € 295,00 |
9 | € 361,00 | € 253,00 | € 325,00 |
10 | € 393,00 | € 275,00 | € 354,00 |
11 | € 423,00 | € 296,00 | € 381,00 |
12 | € 451,00 | € 316,00 | € 406,00 |
13 | € 478,00 | € 335,00 | € 430,00 |
14 | € 503,00 | € 352,00 | € 453,00 |
15 | € 527,00 | € 369,00 | € 474,00 |
16 | € 548,00 | € 384,00 | € 493,00 |
17 | € 568,00 | € 398,00 | € 511,00 |
18 | € 594,00 | € 416,00 | € 535,00 |
19 | € 619,00 | € 433,00 | € 557,00 |
20 | € 644,00 | € 450,00 | € 579,00 |
21 | € 667,00 | € 467,00 | € 600,00 |
Da inizio stagione
fino al 24.12.2022
25.12.2022 - 07.01.2023
29.01.2023 - 18.03.2023
08.01.2023 - 28.01.2023
19.03.2023 - A FINE STAGIONE
N. Giorni | Adulti | Juniores | Seniores |
---|---|---|---|
3 + 1 | € 206,00 | € 144,00 | € 186,00 |
3 + 2 | € 254,00 | € 178,00 | € 229,00 |
3 + 3 | € 304,00 | € 213,00 | € 274,00 |
4 + 1 | € 253,00 | € 176,00 | € 227,00 |
4 + 2 | € 295,00 | € 206,00 | € 266,00 |
5 + 1 | € 289,00 | € 201,00 | € 259,00 |
5 + 2 | € 320,00 | € 225,00 | € 288,00 |
6 + 1 | € 307,00 | € 214,00 | € 276,00 |
N. Giorni | Adulti | Juniores | Seniores |
---|---|---|---|
3 + 1 | € 233,00 | €163,00 | €210,00 |
3 + 2 | € 290,00 | € 203,00 | € 261,00 |
3 + 3 | € 349,00 | € 244,00 | € 313,00 |
4 + 1 | € 284,00 | € 199,00 | € 256,00 |
4 + 2 | € 335,00 | € 234,00 | € 301,00 |
5 + 1 | € 324,00 | € 226,00 | € 292,00 |
5 + 2 | € 362,00 | € 254,00 | € 326,00 |
6 + 1 | € 344,00 | € 241,00 | € 309,00 |
N. Giorni | Adulti | Juniores | Seniores |
---|---|---|---|
3 + 1 | € 209,00 | € 147,00 | € 189,00 |
3 + 2 | € 261,00 | € 183,00 | € 235,00 |
3 + 3 | € 313,00 | € 220,00 | € 282,00 |
4 + 1 | € 256,00 | € 179,00 | € 230,00 |
4 + 2 | € 301,00 | € 211,00 | € 271,00 |
5 + 1 | € 292,00 | € 204,00 | € 262,00 |
5 + 2 | € 326,00 | € 229,00 | € 293,00 |
6 + 1 | € 310,00 | € 217,00 | € 253,00 |
Approfitta di queste offerte vantaggiose
Assicurazione 1
Snowcare è l'unica polizza assicurativa per infortuni e incidenti (RC) sugli sci e sullo snowboard che puoi acquistare anche per un solo giorno. L'assicurazione Snowcare protegge te stesso e ti tutela anche per eventuali danni ad altri.
ACQUISTAAssicurazione 2
Multisport è l'unica assicurazione che protegge te e chi ti sta intorno (RC) mentre fai qualsiasi sport. Puoi acquistarla per un giorno, una settimana, un mese o un anno in tutto il mondo, anche in versione per "tutta la famiglia".
ACQUISTASki Civetta © 2020 | All rights reserved Consorzio Impianti a Fune Civetta P.I. 00807460258